Проект "N"
Мая 18, 2024, 19:40:40 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: Вы можете пользоваться уведомлениями об ответах в темах по e-mail. Для этого отредактируйте свой профиль в разделе "Уведомления".
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Проект "N" - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 46
Всего сообщений: 859
Всего тем: 177
Всего категорий: 6
Пользователей Online: 4
Максимум Online: 307 - Января 11, 2023, 13:21:09
Сегодня Online: 7
Общее количество просмотров: 3582715
Среднее количество новых пользователей в день: 0.07
Среднее количество сообщений в день: 0.1
Среднее количество тем в день: 0.02
Всего разделов: 14
Последний пользователь: SemenOV
Среднее количество пользователей Оnline в день: 5.64
Соотношение мужчин - женщин: 1.5:1
Среднее количество просмотров в день: 536.98
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Витюша 356
Виталий Сковородников 134
Eugen 51
skovorodnikov 48
holodna 33
Administrator 31
d_vadya 26
san 23
MoSt 15
Junior 9
Виртуальная Лаборатория 157
Музыкальный софт 141
Музыка, которую мы слушаем 130
Музыкальное железо 100
Trigger 91
Новости проекта 74
Говорю все, что хочу! 51
Заяви о себе! 39
Продам... 14
Морской оркестр 12
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
DYONISOS (американский прог) 35
Как подсоединить гитару к компьютеру 28
А вот надо ли это сделать? 27
M-Audio Audiophile 2496 22
что хочу 20
отстройка под студийную аккустику 18
Pink Floyd - Piper At the Gates of Dawn 16
ИСТЕРИЯ ORCHESTRA 15
Просто привет! 14
КУМИР 14
DYONISOS (американский прог) 44679
Как подсоединить гитару к компьютеру 34786
А вот надо ли это сделать? 29155
M-Audio Audiophile 2496 27480
Pink Floyd - Piper At the Gates of Dawn 23023
что хочу 22677
отстройка под студийную аккустику 22555
Анализаторы спектра 21379
Храни вас Бог 18088
Просто привет! 17418
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Витюша 47
Виталий Сковородников 31
Administrator 23
skovorodnikov 13
Eugen 6
d_vadya 5
Andy 3
MoSt 3
gari 2
AlinaMagic 2
Витюша 2д 2ч 52м
Administrator 13ч 14м
san 8ч 51м
Master 2ч 4м
skovorodnikov 2ч 0м
CharlesUE 1ч 14м
Виталий Сковородников 1ч 12м
Михаил 1ч 10м
d_vadya 1ч 7м
FR@EROK 1ч 1м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Мая 2024 0 0 0 23 72523
Апреля 2024 0 0 0 11 137425
Марта 2024 0 0 0 22 153817
2024-03-01 0 0 0 7 15334
2024-03-02 0 0 0 2 190
2024-03-03 0 0 0 2 101
2024-03-04 0 0 0 1 60
2024-03-05 0 0 0 5 346
2024-03-06 0 0 0 10 337
2024-03-07 0 0 0 2 57
2024-03-08 0 0 0 9 9184
2024-03-09 0 0 0 2 70
2024-03-10 0 0 0 5 106
2024-03-11 0 0 0 2 92
2024-03-12 0 0 0 2 47
2024-03-13 0 0 0 4 1828
2024-03-14 0 0 0 5 7819
2024-03-15 0 0 0 7 3793
2024-03-16 0 0 0 8 5325
2024-03-17 0 0 0 2 40
2024-03-18 0 0 0 2 65
2024-03-19 0 0 0 2 48
2024-03-20 0 0 0 6 11028
2024-03-21 0 0 0 6 14532
2024-03-22 0 0 0 5 16913
2024-03-23 0 0 0 4 4245
2024-03-24 0 0 0 3 140
2024-03-25 0 0 0 4 16159
2024-03-26 0 0 0 22 21517
2024-03-27 0 0 0 5 18851
2024-03-28 0 0 0 5 5270
2024-03-29 0 0 0 4 107
2024-03-30 0 0 0 1 27
2024-03-31 0 0 0 8 186
Февраля 2024 0 0 0 11 9380
Января 2024 0 0 0 26 20587
2024-01-01 0 0 0 5 78
2024-01-02 0 0 0 2 33
2024-01-03 0 0 0 4 58
2024-01-04 0 0 0 3 156
2024-01-05 0 0 0 4 128
2024-01-06 0 0 0 7 178
2024-01-07 0 0 0 26 904
2024-01-08 0 0 0 22 1038
2024-01-09 0 0 0 2 26
2024-01-10 0 0 0 2 39
2024-01-11 0 0 0 1 38
2024-01-12 0 0 0 4 134
2024-01-13 0 0 0 2 33
2024-01-14 0 0 0 2 38
2024-01-15 0 0 0 3 108
2024-01-16 0 0 0 1 60
2024-01-17 0 0 0 3 117
2024-01-18 0 0 0 17 2952
2024-01-19 0 0 0 2 133
2024-01-20 0 0 0 2 37
2024-01-21 0 0 0 4 80
2024-01-22 0 0 0 4 139
2024-01-23 0 0 0 6 62
2024-01-24 0 0 0 7 595
2024-01-25 0 0 0 2 174
2024-01-26 0 0 0 5 12021
2024-01-27 0 0 0 4 1062
2024-01-28 0 0 0 2 72
2024-01-29 0 0 0 1 36
2024-01-30 0 0 0 2 32
2024-01-31 0 0 0 1 26
Декабря 2023 0 0 0 12 5701
2023-12-01 0 0 0 2 81
2023-12-02 0 0 0 3 79
2023-12-03 0 0 0 3 117
2023-12-04 0 0 0 3 150
2023-12-05 0 0 0 4 71
2023-12-06 0 0 0 3 76
2023-12-07 0 0 0 3 69
2023-12-08 0 0 0 9 446
2023-12-09 0 0 0 12 366
2023-12-10 0 0 0 3 2491
2023-12-11 0 0 0 3 65
2023-12-12 0 0 0 3 78
2023-12-13 0 0 0 3 159
2023-12-14 0 0 0 3 82
2023-12-15 0 0 0 3 66
2023-12-16 0 0 0 4 69
2023-12-17 0 0 0 2 59
2023-12-18 0 0 0 5 161
2023-12-19 0 0 0 4 113
2023-12-20 0 0 0 3 75
2023-12-21 0 0 0 2 47
2023-12-22 0 0 0 2 40
2023-12-23 0 0 0 5 122
2023-12-24 0 0 0 3 125
2023-12-25 0 0 0 2 115
2023-12-26 0 0 0 3 53
2023-12-27 0 0 0 3 52
2023-12-28 0 0 0 3 90
2023-12-29 0 0 0 2 33
2023-12-30 0 0 0 2 59
2023-12-31 0 0 0 3 92
Ноября 2023 0 0 0 10 15484
Октября 2023 0 0 0 11 72137
Сентября 2023 0 0 0 20 5695
Августа 2023 0 0 0 10 3300
Июля 2023 0 0 0 40 7964
Июня 2023 0 0 0 16 7664
Мая 2023 0 0 0 7 2932
Апреля 2023 0 0 0 18 4582
2023-04-01 0 0 0 6 207
2023-04-02 0 0 0 3 53
2023-04-03 0 0 0 0 47
2023-04-04 0 0 0 2 27
2023-04-05 0 0 0 1 38
2023-04-06 0 0 0 1 26
2023-04-07 0 0 0 2 22
2023-04-08 0 0 0 1 38
2023-04-09 0 0 0 5 61
2023-04-10 0 0 0 1 27
2023-04-11 0 0 0 0 53
2023-04-12 0 0 0 1 69
2023-04-13 0 0 0 0 52
2023-04-14 0 0 0 3 74
2023-04-15 0 0 0 2 69
2023-04-16 0 0 0 7 194
2023-04-17 0 0 0 3 96
2023-04-18 0 0 0 2 2475
2023-04-19 0 0 0 2 43
2023-04-20 0 0 0 1 21
2023-04-21 0 0 0 6 150
2023-04-22 0 0 0 18 155
2023-04-23 0 0 0 1 17
2023-04-24 0 0 0 9 75
2023-04-25 0 0 0 1 202
2023-04-26 0 0 0 3 89
2023-04-27 0 0 0 1 86
2023-04-28 0 0 0 1 46
2023-04-29 0 0 0 1 47
2023-04-30 0 0 0 1 23
Марта 2023 0 0 0 37 11390
2023-03-01 0 0 0 7 251
2023-03-02 0 0 0 7 217
2023-03-03 0 0 0 5 240
2023-03-04 0 0 0 6 261
2023-03-05 0 0 0 6 268
2023-03-06 0 0 0 7 2804
2023-03-07 0 0 0 8 298
2023-03-08 0 0 0 6 277
2023-03-09 0 0 0 11 473
2023-03-10 0 0 0 17 609
2023-03-11 0 0 0 11 491
2023-03-12 0 0 0 6 250
2023-03-13 0 0 0 5 230
2023-03-14 0 0 0 7 253
2023-03-15 0 0 0 6 234
2023-03-16 0 0 0 6 236
2023-03-17 0 0 0 7 298
2023-03-18 0 0 0 6 245
2023-03-19 0 0 0 37 1137
2023-03-20 0 0 0 5 212
2023-03-21 0 0 0 5 256
2023-03-22 0 0 0 7 303
2023-03-23 0 0 0 5 244
2023-03-24 0 0 0 7 244
2023-03-25 0 0 0 3 82
2023-03-26 0 0 0 6 293
2023-03-27 0 0 0 3 135
2023-03-28 0 0 0 1 83
2023-03-29 0 0 0 2 45
2023-03-30 0 0 0 3 199
2023-03-31 0 0 0 4 222
Февраля 2023 0 0 0 38 9695
Января 2023 0 0 0 307 15363
Декабря 2022 0 0 0 14 14615
Ноября 2022 0 0 0 16 9887
2022-11-01 0 0 0 4 227
2022-11-02 0 0 0 10 373
2022-11-03 0 0 0 6 640
2022-11-04 0 0 0 2 182
2022-11-05 0 0 0 3 178
2022-11-06 0 0 0 2 253
2022-11-07 0 0 0 4 175
2022-11-08 0 0 0 7 275
2022-11-09 0 0 0 3 218
2022-11-10 0 0 0 3 149
2022-11-11 0 0 0 6 267
2022-11-12 0 0 0 6 238
2022-11-13 0 0 0 5 152
2022-11-14 0 0 0 12 429
2022-11-15 0 0 0 12 401
2022-11-16 0 0 0 5 291
2022-11-17 0 0 0 8 199
2022-11-18 0 0 0 7 335
2022-11-19 0 0 0 8 260
2022-11-20 0 0 0 9 345
2022-11-21 0 0 0 6 288
2022-11-22 0 0 0 14 474
2022-11-23 0 0 0 16 915
2022-11-24 0 0 0 13 353
2022-11-25 0 0 0 14 485
2022-11-26 0 0 0 12 533
2022-11-27 0 0 0 6 291
2022-11-28 0 0 0 10 358
2022-11-29 0 0 0 9 349
2022-11-30 0 0 0 7 254
Октября 2022 0 0 0 12 10882
Сентября 2022 0 0 0 5 4356
Августа 2022 0 0 0 5 9996
Июля 2022 0 0 0 5 6869
Июня 2022 0 0 0 5 7044
Мая 2022 0 0 0 6 10625
2022-05-01 0 0 0 6 2581
2022-05-02 0 0 0 4 185
2022-05-03 0 0 0 3 283
2022-05-04 0 0 0 4 388
2022-05-05 0 0 0 3 234
2022-05-06 0 0 0 3 314
2022-05-07 0 0 0 2 286
2022-05-08 0 0 0 2 237
2022-05-09 0 0 0 3 234
2022-05-10 0 0 0 3 216
2022-05-11 0 0 0 2 1021
2022-05-12 0 0 0 3 645
2022-05-13 0 0 0 2 129
2022-05-14 0 0 0 3 143
2022-05-15 0 0 0 3 159
2022-05-16 0 0 0 4 120
2022-05-17 0 0 0 3 119
2022-05-18 0 0 0 2 157
2022-05-19 0 0 0 4 116
2022-05-20 0 0 0 3 129
2022-05-21 0 0 0 3 157
2022-05-22 0 0 0 3 108
2022-05-23 0 0 0 3 565
2022-05-24 0 0 0 3 1020
2022-05-25 0 0 0 2 150
2022-05-26 0 0 0 3 167
2022-05-27 0 0 0 3 188
2022-05-28 0 0 0 3 149
2022-05-29 0 0 0 5 173
2022-05-30 0 0 0 2 125
2022-05-31 0 0 0 1 127
Апреля 2022 0 0 0 10 60727
Марта 2022 0 0 0 9 20708
Февраля 2022 0 0 0 8 17022
Января 2022 0 0 0 6 7202
2022-01-01 0 0 0 3 132
2022-01-02 0 0 0 4 108
2022-01-03 0 0 0 3 116
2022-01-04 0 0 0 2 101
2022-01-05 0 0 0 3 156
2022-01-06 0 0 0 4 168
2022-01-07 0 0 0 5 169
2022-01-08 0 0 0 3 123
2022-01-09 0 0 0 2 111
2022-01-10 0 0 0 4 154
2022-01-11 0 0 0 4 128
2022-01-12 0 0 0 6 96
2022-01-13 0 0 0 4 132
2022-01-14 0 0 0 3 98
2022-01-15 0 0 0 4 101
2022-01-16 0 0 0 4 109
2022-01-17 0 0 0 6 158
2022-01-18 0 0 0 5 146
2022-01-19 0 0 0 2 147
2022-01-20 0 0 0 5 410
2022-01-21 0 0 0 6 187
2022-01-22 0 0 0 4 184
2022-01-23 0 0 0 6 1214
2022-01-24 0 0 0 6 263
2022-01-25 0 0 0 3 528
2022-01-26 0 0 0 3 308
2022-01-27 0 0 0 4 440
2022-01-28 0 0 0 3 273
2022-01-29 0 0 0 3 253
2022-01-30 0 0 0 3 308
2022-01-31 0 0 0 3 381
Декабря 2021 0 0 0 5 8342
Ноября 2021 0 0 0 5 3301
Октября 2021 0 0 0 14 6655
Сентября 2021 0 0 0 10 5308
Августа 2021 0 0 0 8 7299
Июля 2021 0 0 0 14 4779
2021-07-01 0 0 0 14 548
2021-07-02 0 0 0 5 118
2021-07-03 0 0 0 2 73
2021-07-04 0 0 0 3 62
2021-07-05 0 0 0 2 51
2021-07-06 0 0 0 3 98
2021-07-07 0 0 0 1 76
2021-07-08 0 0 0 2 98
2021-07-09 0 0 0 2 117
2021-07-10 0 0 0 0 94
2021-07-11 0 0 0 2 448
2021-07-12 0 0 0 1 50
2021-07-13 0 0 0 2 68
2021-07-14 0 0 0 1 95
2021-07-15 0 0 0 3 129
2021-07-16 0 0 0 2 88
2021-07-17 0 0 0 3 112
2021-07-18 0 0 0 2 76
2021-07-19 0 0 0 3 57
2021-07-20 0 0 0 1 78
2021-07-21 0 0 0 3 79
2021-07-22 0 0 0 2 103
2021-07-23 0 0 0 5 467
2021-07-24 0 0 0 0 430
2021-07-25 0 0 0 0 428
2021-07-26 0 0 0 3 142
2021-07-27 0 0 0 7 110
2021-07-28 0 0 0 4 246
2021-07-29 0 0 0 3 99
2021-07-30 0 0 0 3 85
2021-07-31 0 0 0 2 54
Июня 2021 0 0 0 9 3322
2021-06-01 0 0 0 2 52
2021-06-02 0 0 0 4 104
2021-06-03 0 0 0 3 88
2021-06-04 0 0 0 2 60
2021-06-05 0 0 0 2 92
2021-06-06 0 0 0 3 700
2021-06-07 0 0 0 3 29
2021-06-08 0 0 0 1 74
2021-06-09 0 0 0 1 29
2021-06-10 0 0 0 2 60
2021-06-11 0 0 0 3 51
2021-06-12 0 0 0 1 31
2021-06-13 0 0 0 6 202
2021-06-14 0 0 0 3 69
2021-06-15 0 0 0 9 99
2021-06-16 0 0 0 4 60
2021-06-17 0 0 0 4 98
2021-06-18 0 0 0 3 70
2021-06-19 0 0 0 6 89
2021-06-20 0 0 0 2 99
2021-06-21 0 0 0 2 66
2021-06-22 0 0 0 4 114
2021-06-23 0 0 0 3 86
2021-06-24 0 0 0 3 91
2021-06-25 0 0 0 3 81
2021-06-26 0 0 0 4 119
2021-06-27 0 0 0 4 116
2021-06-28 0 0 0 3 104
2021-06-29 0 0 0 8 240
2021-06-30 0 0 0 6 149
Мая 2021 0 0 0 9 10113
2021-05-01 0 0 0 0 44
2021-05-02 0 0 0 2 708
2021-05-03 0 0 0 2 44
2021-05-04 0 0 0 2 61
2021-05-05 0 0 0 2 42
2021-05-06 0 0 0 1 892
2021-05-07 0 0 0 1 40
2021-05-08 0 0 0 3 39
2021-05-09 0 0 0 2 44
2021-05-10 0 0 0 2 72
2021-05-11 0 0 0 1 2142
2021-05-12 0 0 0 9 377
2021-05-13 0 0 0 1 431
2021-05-14 0 0 0 5 753
2021-05-15 0 0 0 2 61
2021-05-16 0 0 0 3 94
2021-05-17 0 0 0 2 93
2021-05-18 0 0 0 4 62
2021-05-19 0 0 0 3 115
2021-05-20 0 0 0 2 2024
2021-05-21 0 0 0 3 106
2021-05-22 0 0 0 4 514
2021-05-23 0 0 0 3 136
2021-05-24 0 0 0 2 108
2021-05-25 0 0 0 5 219
2021-05-26 0 0 0 4 147
2021-05-27 0 0 0 5 137
2021-05-28 0 0 0 7 147
2021-05-29 0 0 0 3 76
2021-05-30 0 0 0 3 218
2021-05-31 0 0 0 3 167
Апреля 2021 0 0 0 7 9278
2021-04-01 0 0 0 7 4555
2021-04-02 0 0 0 2 440
2021-04-03 0 0 0 3 288
2021-04-04 0 0 0 3 170
2021-04-05 0 0 0 2 36
2021-04-06 0 0 0 4 90
2021-04-07 0 0 0 2 346
2021-04-08 0 0 0 2 49
2021-04-09 0 0 0 2 49
2021-04-10 0 0 0 1 64
2021-04-11 0 0 0 4 69
2021-04-12 0 0 0 2 54
2021-04-13 0 0 0 3 142
2021-04-14 0 0 0 3 90
2021-04-15 0 0 0 3 72
2021-04-16 0 0 0 2 107
2021-04-17 0 0 0 3 242
2021-04-18 0 0 0 3 329
2021-04-19 0 0 0 3 153
2021-04-20 0 0 0 3 70
2021-04-21 0 0 0 5 226
2021-04-22 0 0 0 4 172
2021-04-23 0 0 0 7 227
2021-04-24 0 0 0 3 161
2021-04-25 0 0 0 4 671
2021-04-26 0 0 0 2 100
2021-04-27 0 0 0 4 69
2021-04-28 0 0 0 2 64
2021-04-29 0 0 0 2 70
2021-04-30 0 0 0 3 103
Марта 2021 0 0 0 19 12132
Февраля 2021 0 0 0 4 22409
Января 2021 0 0 0 25 14878
2021-01-01 0 0 0 1 422
2021-01-02 0 0 0 2 128
2021-01-03 0 0 0 1 424
2021-01-04 0 0 0 2 156
2021-01-05 0 0 0 2 40
2021-01-06 0 0 0 1 28
2021-01-07 0 0 0 1 39
2021-01-08 0 0 0 3 144
2021-01-09 0 0 0 4 110
2021-01-10 0 0 0 2 83
2021-01-11 0 0 0 3 143
2021-01-12 0 0 0 4 100
2021-01-13 0 0 0 5 249
2021-01-14 0 0 0 4 476
2021-01-15 0 0 0 2 602
2021-01-16 0 0 0 25 1081
2021-01-17 0 0 0 3 741
2021-01-18 0 0 0 4 963
2021-01-19 0 0 0 4 1162
2021-01-20 0 0 0 2 1216
2021-01-21 0 0 0 3 156
2021-01-22 0 0 0 2 332
2021-01-23 0 0 0 0 129
2021-01-24 0 0 0 3 54
2021-01-25 0 0 0 4 466
2021-01-26 0 0 0 3 777
2021-01-27 0 0 0 3 723
2021-01-28 0 0 0 4 1400
2021-01-29 0 0 0 3 1827
2021-01-30 0 0 0 2 528
2021-01-31 0 0 0 2 179
Декабря 2020 0 0 0 6 11056
2020-12-01 0 0 0 3 153
2020-12-02 0 0 0 3 150
2020-12-03 0 0 0 4 151
2020-12-04 0 0 0 3 132
2020-12-05 0 0 0 4 64
2020-12-06 0 0 0 2 161
2020-12-07 0 0 0 2 69
2020-12-08 0 0 0 3 99
2020-12-09 0 0 0 3 182
2020-12-10 0 0 0 3 4226
2020-12-11 0 0 0 6 2325
2020-12-12 0 0 0 3 257
2020-12-13 0 0 0 3 317
2020-12-14 0 0 0 3 327
2020-12-15 0 0 0 1 97
2020-12-16 0 0 0 2 103
2020-12-17 0 0 0 1 88
2020-12-18 0 0 0 2 116
2020-12-19 0 0 0 3 55
2020-12-20 0 0 0 4 62
2020-12-21 0 0 0 2 151
2020-12-22 0 0 0 2 243
2020-12-23 0 0 0 2 30
2020-12-24 0 0 0 1 177
2020-12-25 0 0 0 3 61
2020-12-26 0 0 0 3 193
2020-12-27 0 0 0 3 191
2020-12-28 0 0 0 3 281
2020-12-29 0 0 0 2 409
2020-12-30 0 0 0 2 153
2020-12-31 0 0 0 3 33
Ноября 2020 0 0 0 8 9011
Октября 2020 0 0 0 10 10676
Сентября 2020 0 0 0 10 11504
Августа 2020 0 0 0 13 17643
Июля 2020 0 0 0 12 16102
Июня 2020 0 0 0 10 12142
Мая 2020 0 0 0 19 16563
Апреля 2020 0 0 0 15 16614
Марта 2020 0 0 0 11 14764
Февраля 2020 0 0 0 11 13048
2020-02-01 0 0 0 11 407
2020-02-02 0 0 0 9 394
2020-02-03 0 0 0 10 405
2020-02-04 0 0 0 8 362
2020-02-05 0 0 0 6 391
2020-02-06 0 0 0 8 444
2020-02-07 0 0 0 6 472
2020-02-08 0 0 0 7 381
2020-02-09 0 0 0 8 476
2020-02-10 0 0 0 8 443
2020-02-11 0 0 0 7 546
2020-02-12 0 0 0 6 332
2020-02-13 0 0 0 7 381
2020-02-14 0 0 0 10 1302
2020-02-15 0 0 0 10 524
2020-02-16 0 0 0 8 375
2020-02-17 0 0 0 8 430
2020-02-18 0 0 0 10 415
2020-02-19 0 0 0 8 464
2020-02-20 0 0 0 10 457
2020-02-21 0 0 0 10 449
2020-02-22 0 0 0 6 391
2020-02-23 0 0 0 6 449
2020-02-24 0 0 0 10 452
2020-02-25 0 0 0 7 377
2020-02-26 0 0 0 11 367
2020-02-27 0 0 0 8 401
2020-02-28 0 0 0 6 364
2020-02-29 0 0 0 5 397
Января 2020 0 0 0 10 13302
2020-01-01 0 0 0 8 342
2020-01-02 0 0 0 10 375
2020-01-03 0 0 0 10 465
2020-01-04 0 0 0 8 426
2020-01-05 0 0 0 8 414
2020-01-06 0 0 0 7 374
2020-01-07 0 0 0 7 371
2020-01-08 0 0 0 10 391
2020-01-09 0 0 0 8 414
2020-01-10 0 0 0 8 371
2020-01-11 0 0 0 6 363
2020-01-12 0 0 0 6 354
2020-01-13 0 0 0 7 346
2020-01-14 0 0 0 10 372
2020-01-15 0 0 0 6 383
2020-01-16 0 0 0 7 400
2020-01-17 0 0 0 9 412
2020-01-18 0 0 0 8 431
2020-01-19 0 0 0 9 430
2020-01-20 0 0 0 9 399
2020-01-21 0 0 0 7 426
2020-01-22 0 0 0 9 412
2020-01-23 0 0 0 8 426
2020-01-24 0 0 0 9 453
2020-01-25 0 0 0 9 435
2020-01-26 0 0 0 8 425
2020-01-27 0 0 0 8 1239
2020-01-28 0 0 0 7 478
2020-01-29 0 0 0 10 392
2020-01-30 0 0 0 7 401
2020-01-31 0 0 0 7 382
Декабря 2019 0 0 0 15 16602
2019-12-01 0 0 0 7 482
2019-12-02 0 0 0 9 476
2019-12-03 0 0 0 8 410
2019-12-04 0 0 0 6 455
2019-12-05 0 0 0 7 446
2019-12-06 0 0 0 11 446
2019-12-07 0 0 0 7 333
2019-12-08 0 0 0 7 329
2019-12-09 0 0 0 7 316
2019-12-10 0 0 0 5 330
2019-12-11 0 0 0 9 1499
2019-12-12 0 0 0 9 432
2019-12-13 0 0 0 8 645
2019-12-14 0 0 0 10 493
2019-12-15 0 0 0 8 467
2019-12-16 0 0 0 8 1574
2019-12-17 0 0 0 8 1625
2019-12-18 0 0 0 8 483
2019-12-19 0 0 0 13 449
2019-12-20 0 0 0 9 378
2019-12-21 0 0 0 8 424
2019-12-22 0 0 0 7 889
2019-12-23 0 0 0 7 378
2019-12-24 0 0 0 7 366
2019-12-25 0 0 0 9 350
2019-12-26 0 0 0 8 360
2019-12-27 0 0 0 15 374
2019-12-28 0 0 0 7 370
2019-12-29 0 0 0 7 348
2019-12-30 0 0 0 8 347
2019-12-31 0 0 0 7 328
Ноября 2019 0 0 0 11 15232
Октября 2019 0 0 0 10 12112
Сентября 2019 0 0 0 13 15974
Августа 2019 0 0 0 14 25296
2019-08-01 0 0 0 12 747
2019-08-02 0 0 0 12 707
2019-08-03 0 0 0 12 788
2019-08-04 0 0 0 11 789
2019-08-05 0 0 0 9 704
2019-08-06 0 0 0 8 628
2019-08-07 0 0 0 11 586
2019-08-08 0 0 0 10 1892
2019-08-09 0 0 0 11 691
2019-08-10 0 0 0 10 743
2019-08-11 0 0 0 10 719
2019-08-12 0 0 0 10 652
2019-08-13 0 0 0 9 668
2019-08-14 0 0 0 10 682
2019-08-15 0 0 0 9 774
2019-08-16 0 0 0 9 660
2019-08-17 0 0 0 11 681
2019-08-18 0 0 0 12 727
2019-08-19 0 0 0 14 783
2019-08-20 0 0 0 14 755
2019-08-21 0 0 0 13 838
2019-08-22 0 0 0 13 785
2019-08-23 0 0 0 12 594
2019-08-24 0 0 0 5 441
2019-08-25 0 0 0 8 431
2019-08-26 0 0 0 8 482
2019-08-27 0 0 0 9 503
2019-08-28 0 0 0 8 450
2019-08-29 0 0 0 7 473
2019-08-30 0 0 0 10 4387
2019-08-31 0 0 0 10 536
Июля 2019 0 0 0 13 21875
2019-07-01 0 0 0 11 398
2019-07-02 0 0 0 8 418
2019-07-03 0 0 0 11 2721
2019-07-04 0 0 0 9 627
2019-07-05 0 0 0 9 568
2019-07-06 0 0 0 8 680
2019-07-07 0 0 0 8 490
2019-07-08 0 0 0 11 482
2019-07-09 0 0 0 10 514
2019-07-10 0 0 0 9 549
2019-07-11 0 0 0 10 627
2019-07-12 0 0 0 11 645
2019-07-13 0 0 0 9 513
2019-07-14 0 0 0 11 558
2019-07-15 0 0 0 9 584
2019-07-16 0 0 0 11 597
2019-07-17 0 0 0 10 616
2019-07-18 0 0 0 12 576
2019-07-19 0 0 0 12 520
2019-07-20 0 0 0 10 502
2019-07-21 0 0 0 11 584
2019-07-22 0 0 0 11 509
2019-07-23 0 0 0 11 596
2019-07-24 0 0 0 12 1316
2019-07-25 0 0 0 11 687
2019-07-26 0 0 0 12 814
2019-07-27 0 0 0 10 933
2019-07-28 0 0 0 13 775
2019-07-29 0 0 0 12 766
2019-07-30 0 0 0 12 903
2019-07-31 0 0 0 10 807
Июня 2019 0 0 0 12 21791
Мая 2019 0 0 0 17 25010
Апреля 2019 0 0 0 13 14602
2019-04-01 0 0 0 12 726
2019-04-02 0 0 0 10 618
2019-04-03 0 0 0 10 463
2019-04-04 0 0 0 13 508
2019-04-05 0 0 0 11 580
2019-04-06 0 0 0 9 645
2019-04-07 0 0 0 10 506
2019-04-08 0 0 0 9 484
2019-04-09 0 0 0 8 391
2019-04-10 0 0 0 8 460
2019-04-11 0 0 0 9 462
2019-04-12 0 0 0 9 460
2019-04-13 0 0 0 7 403
2019-04-14 0 0 0 7 361
2019-04-15 0 0 0 6 362
2019-04-16 0 0 0 9 419
2019-04-17 0 0 0 8 443
2019-04-18 0 0 0 7 433
2019-04-19 0 0 0 10 458
2019-04-20 0 0 0 10 431
2019-04-21 0 0 0 5 350
2019-04-22 0 0 0 5 368
2019-04-23 0 0 0 7 333
2019-04-24 0 0 0 8 475
2019-04-25 0 0 0 7 425
2019-04-26 0 0 0 8 516
2019-04-27 0 0 0 10 517
2019-04-28 0 0 0 7 531
2019-04-29 0 0 0 11 570
2019-04-30 0 0 0 9 904
Марта 2019 0 0 0 16 25466
Февраля 2019 0 0 0 17 17760
Января 2019 0 0 0 12 17176
Декабря 2018 0 0 0 23 22382
Ноября 2018 0 0 0 36 13699
Октября 2018 0 0 0 73 24906
Сентября 2018 0 0 0 23 16516
Августа 2018 0 0 0 10 13416
Июля 2018 0 0 0 20 13358
Июня 2018 0 0 0 22 19853
Мая 2018 0 0 0 19 16299
Апреля 2018 0 0 0 15 24005
Марта 2018 0 0 0 18 34051
Февраля 2018 0 0 0 17 17472
Января 2018 0 0 0 18 6561
2018-01-23 0 0 0 4 46
2018-01-24 0 0 0 18 2529
2018-01-25 0 0 0 4 961
2018-01-26 0 0 0 4 100
2018-01-27 0 0 0 4 107
2018-01-28 0 0 0 3 75
2018-01-29 0 0 0 13 2527
2018-01-30 0 0 0 4 93
2018-01-31 0 0 0 2 123
Декабря 2017 0 0 0 6 396
Ноября 2017 0 0 0 16 15645
2017-11-01 0 0 0 4 176
2017-11-02 0 0 0 7 167
2017-11-03 0 0 0 14 882
2017-11-04 0 0 0 12 851
2017-11-05 0 0 0 4 202
2017-11-06 0 0 0 5 197
2017-11-07 0 0 0 5 208
2017-11-08 0 0 0 5 176
2017-11-09 0 0 0 16 1497
2017-11-10 0 0 0 4 146
2017-11-11 0 0 0 5 209
2017-11-12 0 0 0 5 158
2017-11-13 0 0 0 6 230
2017-11-14 0 0 0 16 1751
2017-11-15 0 0 0 7 272
2017-11-16 0 0 0 5 2394
2017-11-17 0 0 0 5 263
2017-11-18 0 0 0 6 249
2017-11-19 0 0 0 5 174
2017-11-20 0 0 0 16 805
2017-11-21 0 0 0 5 250
2017-11-22 0 0 0 9 243
2017-11-23 0 0 0 5 184
2017-11-24 0 0 0 3 186
2017-11-25 0 0 0 16 799
2017-11-26 0 0 0 4 189
2017-11-27 0 0 0 4 110
2017-11-28 0 0 0 8 259
2017-11-29 0 0 0 5 203
2017-11-30 0 0 0 15 2215
Октября 2017 0 0 0 16 11836
Сентября 2017 0 0 0 16 10321
Августа 2017 0 0 0 15 8179
